Appartement à Hossegor
Bel Appartement T3, Résidence RAYON VERT - En Bord de Plage
Au 3 ème et dernier étage sans ascenseur, bel appartement traversant se composant
Séjour avec télévision, connexion internet, donnant sur terrasse, cuisine ouverte avec réfrigérateur top, lave linge, lave vaisselles, four grill, micro ondes, une chambre avec placard et deux lits 90 sur terrasse, une chambre avec placard et un lit 160 sur terrasse vue pinède
une place de stationnement privative
Idéal pour passer de bonnes vacances avec une magnifique vue
Animaux de petites tailles admis. Les consommations électrique en sus selon forfait, hors Juillet / Août. Désinfection systématique après chaque location.
En front de mer - Superbe Vue Océan Plages Pyrénées Estacade et Pinède
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Jan | ||||||
Fév | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Fév | |||||||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mar | ||||||
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Avr | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | ||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2023 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2023 |
31/12/2022 | 04/02/2023 | 997 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ) et taxe de séjour.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.