Villa à Seignosse
Belle villa patio pour 2 adultes et 1 enfant de moins de 5 ans. Idéal pour passer de Bonnes Vacances à Seignosse.
En bordure de forêt, très agréable villa patio, offrant au rez de chaussée, un séjour avec télévision, une cuisine ouverte avec une plaque de cuisson vitrocéramique quatre feux, un lave linge, un sèche linge, un réfrigérateur/ congélateur, un four.
Un WC indépendant. Une chambre avec un lit 90 et une penderie.
A l'étage une chambre avec un lit 140 avec une commode avec vue sur la foret. Une salle de bains.
Un jardinet avec son mobilier extérieur et barbecue.
Animaux non admis. Les consommations électrique en sus selon forfait, hors Juillet / Août. Désinfection systématique après chaque location.
Consultez la visite virtuelle: https://envisite.net/vtour/fr/p2cuje/frame
Seignosse en bordure de foret et proche des plages
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | ||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | ||||||
Sep | 1 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déc | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2023 |
17/06/2023 | 08/07/2023 | 567 € | à la semaine |
08/07/2023 | 29/07/2023 | 715 € | à la semaine |
29/07/2023 | 19/08/2023 | 930 € | à la semaine |
19/08/2023 | 02/09/2023 | 715 € | à la semaine |
02/09/2023 | 21/10/2023 | 404 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ) et taxe de séjour.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.